<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TwitterBH &#187; @JanainaOliveira</title>
	<atom:link href="http://twitterbh.com.br/blog/author/janainaoliveira/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitterbh.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 14:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Encontro do #TwitterBH acaba em pizza</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/encontro-do-twitterbh-acaba-em-pizza</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/encontro-do-twitterbh-acaba-em-pizza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontro]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Então, a Copa acabou ( não do jeito que a maioria de nós queria), já entramos no segundo semestre do ano e as eleições vem aí. Mas dentre tantos compromissos, atividades e coisas importantes (ou não) a serem feitas, é importante reservar um tempinho para rever os amigos e conhecer novas pessoas. O TwitterBH surgiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/encontro-do-twitterbh-acaba-em-pizza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoB #TwitterBH: bora lá?</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/nob-twitterbh-bora-la</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/nob-twitterbh-bora-la#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Fala pessoas! Muitos twitteiros reclamando que já tem algum tempo que não nos encontramos pra tomar aquela gelada e trocar uma ideia. Vamos marcar um encontrão pro dia 12 de junho então? Tá, sei que parte da turma vai reclamar que é Dia dos Namorados e tal mas, bem, leve a [o] namorada [o] contigo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/nob-twitterbh-bora-la/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários do Twitter não são muito ativos. Sério?</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Um novo estudo da empresa de segurança Barracuda Labs fornece alguns insights interessantes sobre o estado do universo Twitter. Infelizmente as estatísticas dizem que a maioria dos seus utilizadores não são muito ativos. O estudo analisou cerca de 19 milhões de contas de Twitter, a fim de descobrir como as pessoas estão usando o Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egotwitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Egotwitter Mais uma pesquisinha básica sobre o comportamentos do twitteiros: desta vez, os pesquisadores da Universidade de Rutgers, em New Jersey, EUA, estudaram mais de 3 mil mensagens de 350 usuários do Twitter. A conclusão a qual chegaram é de que mais de 80% dos twitteiros falavam de si mesmos. Estes usuários usam a plataforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% de todos os tweets estão relacionados a marcas</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter e Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[É fato que o Twitter, um reles desconhecido pela maioria das pessoas há um ano atrás, hoje seja bastante popular, tanto entre pessoas comuns quanto por empresas. Que o curió azul é a nova ferramenta queridinha pelas empresas está na cara e faz sentido: de acordo com o estudo realizado pelo professor da Universidade Penn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como conseguir mais seguidores no Twitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/como-conseguir-mais-seguidores-no-twitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/como-conseguir-mais-seguidores-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Como conseguir mais seguidores no Twitter Depois que você aprendeu a ser relevante [link post como ser relevante]e do que não fazer no Twitter, agora é hora de cair nas graças da galera e angariar seguidores. Mas que tipo de seguidores que você quer ter? Vamos fazer uma breve classificação dos tipos mais comuns de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/como-conseguir-mais-seguidores-no-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>222</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de como ser relevante no Twitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/dicas-como-ser-relevante-twitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/dicas-como-ser-relevante-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[relevância]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Se você não é uma celebridade, não é muito bonito e não faz parte do CQC, mas mesmo assim quer fazer sucesso no Twitter, algumas dicas podem ajudá-los a conseguir muitos seguidores. O segredo do sucesso de twitteiros  &#8221;normais&#8221; está na relevância do que eles escrevem. E o que é ser relevante no Twitter? É [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/dicas-como-ser-relevante-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 caracteres de pura bobagem. Você concorda?</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[140 caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a Pear Analytics fez um estudo para saber o que era dito pela twittosfera. Mais interessante que os números foi o burburinho que a pesquisa causou. A conclusão do estudo foi que mais de 40% do que é twittado são bobagens (pointless babbles), 37,55% conversas, apenas 8,7% têm algum valor (de acordo com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ato contra a Lei de Cibercrimes: nós apoiamos</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/ato-contra-a-lei-de-cibercrimes-nos-apoiamos</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/ato-contra-a-lei-de-cibercrimes-nos-apoiamos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>
		<category><![CDATA[AI-5]]></category>
		<category><![CDATA[ato publico]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrimes]]></category>
		<category><![CDATA[convocado]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo azevedo]]></category>
		<category><![CDATA[idelber avelar]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[sergio amadeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Queridos twitters, vamos falar de um assunto muito sério:  acredito que todos têm acompanhado o &#8220;Projeto de Lei de Cibercrimes&#8220;, ou &#8220;AI-5 Digital&#8220;, como muitos vêm chamando devido a rigidez e até censura de vários de seus artigos. O projeto de lei foi proposto pelo senador Eduardo Azeredo, aquele mesmo que foi governador de Minas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/ato-contra-a-lei-de-cibercrimes-nos-apoiamos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Twitters querem mais é dar risada!</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[hilario]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Se levarmos em consideração que, entre dos dez twitters mais seguidos do Brasil, quatro são “humoristas”, podemos afirmar que os twitters brasileiros querem mais é rir! Os dados foram medidos pela ferramenta TwitterCounter, na qual é possível saber quais são os usuários mais seguidos na rede social de microblogging. O segundo twitter mais seguido do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

