<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TwitterBH &#187; Artigos</title>
	<atom:link href="http://twitterbh.com.br/blog/category/artigos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitterbh.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 14:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Desconecte para se conectar [video]</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/desconecte-para-se-conectar-video</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/desconecte-para-se-conectar-video#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Mais um ano chegando ao fim, mais um ano que se inicia. Não vou deixar nenhuma daquelas mensagens gigantes desejando um milhão de coisas que você está cansado de escutar, mas deixar um videozinho para reflexão. Acho que a maioria aqui fica online o tempo todo, já tentou ver o que tem ao seu redor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/desconecte-para-se-conectar-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egotwitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Egotwitter Mais uma pesquisinha básica sobre o comportamentos do twitteiros: desta vez, os pesquisadores da Universidade de Rutgers, em New Jersey, EUA, estudaram mais de 3 mil mensagens de 350 usuários do Twitter. A conclusão a qual chegaram é de que mais de 80% dos twitteiros falavam de si mesmos. Estes usuários usam a plataforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos temas no Twitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/novos-temas-no-twitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/novos-temas-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[design perfil]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter acabou de lançar 4 novos temas para personalizar o perfil. Para mudar o seu, vá em &#8220;Settings&#8221; no menu do topo da página, depois escolha a aba &#8220;Design&#8221;. Selecione o tema, clique em &#8220;save changes&#8221; para salvar as alterações. Pronto, o seu perfil já está com outro visual. Se quiser fazer mais alterações, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/novos-temas-no-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 caracteres de pura bobagem. Você concorda?</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[140 caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a Pear Analytics fez um estudo para saber o que era dito pela twittosfera. Mais interessante que os números foi o burburinho que a pesquisa causou. A conclusão do estudo foi que mais de 40% do que é twittado são bobagens (pointless babbles), 37,55% conversas, apenas 8,7% têm algum valor (de acordo com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter também adere a campanha contra IE6</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/twitter-tambem-adere-campanha-contra-ie6</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/twitter-tambem-adere-campanha-contra-ie6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Depois do Digg e do YouTube, o Twitter também começou a mostrar alertas para os usuários do Internet Explorer 6, para que atualizem o navegador. O motivo do Digg e do YouTube é o suporte para um navegador ultrapassado. De acordo com o Youtube, &#8220;usuários deverão instalar uma versão mais nova do Internet Explorer ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/twitter-tambem-adere-campanha-contra-ie6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas funcionalidades no Twitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/novas-funcionalidades-no-twitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/novas-funcionalidades-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ontem de madrugada, me avisaram que lançaram novidades no layout do Twitter. Logo fui ver o que eram, e aparentemente não percebi nada. Mas as novidades não estavam na página inicial e sim na página de followers e following. Veja o que temos de novos recursos: A lista de usuários ganhou dois modos de visualização. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/novas-funcionalidades-no-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ato contra a Lei de Cibercrimes: nós apoiamos</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/ato-contra-a-lei-de-cibercrimes-nos-apoiamos</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/ato-contra-a-lei-de-cibercrimes-nos-apoiamos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>
		<category><![CDATA[AI-5]]></category>
		<category><![CDATA[ato publico]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrimes]]></category>
		<category><![CDATA[convocado]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo azevedo]]></category>
		<category><![CDATA[idelber avelar]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[sergio amadeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Queridos twitters, vamos falar de um assunto muito sério:  acredito que todos têm acompanhado o &#8220;Projeto de Lei de Cibercrimes&#8220;, ou &#8220;AI-5 Digital&#8220;, como muitos vêm chamando devido a rigidez e até censura de vários de seus artigos. O projeto de lei foi proposto pelo senador Eduardo Azeredo, aquele mesmo que foi governador de Minas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/ato-contra-a-lei-de-cibercrimes-nos-apoiamos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral: #3wordsaftersex</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[comedia]]></category>
		<category><![CDATA[hilario]]></category>
		<category><![CDATA[twitter song]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[O #3wordsaftersex foi uma brincadeira engraçadíssima que aconteceu ontem (25/05) no Twitter e que se espalhou como um viral! É muito simples, as pessoas escolhiam as três palavras que diriam após terem feito sexo e twittavam usando a hashtag. A brincadeira deu tão certo, que ficou em primeiro lugar no Trending Topics da barra lateral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A gripe suína e as mídias sociais</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/gripe-suina-e-midias-sociais</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/gripe-suina-e-midias-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@amandinhakee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[gripe suína]]></category>
		<category><![CDATA[suineflu]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Que dê a primeira clicada aquele que nunca deu de cara com alguma matéria, link e/ou piada sobre a gripe suína enquanto navegava nas últimas semanas. Fato é que é realmente importante ficar por dentro do que está acontecendo pelo mundo à respeito desta doença, para que possamos tomar decisões (ir ou não ao México, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/gripe-suina-e-midias-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Twitters querem mais é dar risada!</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[hilario]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Se levarmos em consideração que, entre dos dez twitters mais seguidos do Brasil, quatro são “humoristas”, podemos afirmar que os twitters brasileiros querem mais é rir! Os dados foram medidos pela ferramenta TwitterCounter, na qual é possível saber quais são os usuários mais seguidos na rede social de microblogging. O segundo twitter mais seguido do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

