<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TwitterBH &#187; Twitter e Empresas</title>
	<atom:link href="http://twitterbh.com.br/blog/category/twitter-e-empresas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitterbh.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 dicas de como tratar seu cliente nas redes sociais</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/10-dicas-de-como-tratar-seu-cliente-nas-redes-sociais</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/10-dicas-de-como-tratar-seu-cliente-nas-redes-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter e Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[discussao]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, o grande bafafa entre os twiteiros brasileiros foi a discussão entre a @kinghost e um de seus clientes, o @vinnysacramento.
Tudo começou por causa desse Twitt, enviado pelo Vinícius:

Bom, a discussão não vem ao caso, quero apenas usar esse exemplo para dar umas dicas de como tratar um cliente, ele tendo razão ou não, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/10-dicas-de-como-tratar-seu-cliente-nas-redes-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% de todos os tweets estão relacionados a marcas</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter e Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[É fato que o Twitter, um reles desconhecido pela maioria das pessoas há um ano atrás, hoje seja bastante popular, tanto entre pessoas comuns quanto por empresas.
Que o curió azul é a nova ferramenta queridinha pelas empresas está na cara e faz sentido: de acordo com o estudo realizado pelo professor da Universidade Penn State, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Dicas para as Empresas que Apostam no Twitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/10-dicas-para-as-empresas-que-apostam-no-twitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/10-dicas-para-as-empresas-que-apostam-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter e Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
Partindo do pressuposto que você já sabe o que é o Twitter, vou ser direto ao assunto. Mas se você não sabe, vou explicar em pouquíssimas palavras.
A essência do Twitter é você escrever, por meio de posts de até 140 caracteres, o que você está fazendo. Esta era a proposta inicial da ferramenta. Com o tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/10-dicas-para-as-empresas-que-apostam-no-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
