<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TwitterBH &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://twitterbh.com.br/blog/category/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitterbh.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Usuários do Twitter não são muito ativos. Sério?</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Um novo estudo da empresa de segurança Barracuda Labs fornece alguns insights interessantes sobre o estado do universo Twitter. Infelizmente as estatísticas dizem que a maioria dos seus utilizadores não são muito ativos. O estudo analisou cerca de 19 milhões de contas de Twitter, a fim de descobrir como as pessoas estão usando o Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se o Twitter tivesse sido inventado pela Microsoft?</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/se-twitter-tivesse-sido-inventado-pela-microsoft</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/se-twitter-tivesse-sido-inventado-pela-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[miscrosoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Tirinha original em Geek And Poke Tweet This! Promover noOrkut Compartilhar noFacebook Publicar noMySpace Enviar para um amigo? Compartilhar nodel.icio.us Digg this! Compartilhar noLinkedIn Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/se-twitter-tivesse-sido-inventado-pela-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egotwitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Egotwitter Mais uma pesquisinha básica sobre o comportamentos do twitteiros: desta vez, os pesquisadores da Universidade de Rutgers, em New Jersey, EUA, estudaram mais de 3 mil mensagens de 350 usuários do Twitter. A conclusão a qual chegaram é de que mais de 80% dos twitteiros falavam de si mesmos. Estes usuários usam a plataforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% de todos os tweets estão relacionados a marcas</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter e Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[É fato que o Twitter, um reles desconhecido pela maioria das pessoas há um ano atrás, hoje seja bastante popular, tanto entre pessoas comuns quanto por empresas. Que o curió azul é a nova ferramenta queridinha pelas empresas está na cara e faz sentido: de acordo com o estudo realizado pelo professor da Universidade Penn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter de cara nova</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/twitter-de-cara-nova</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/twitter-de-cara-nova#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter mudou a sua home page! A nova cara do microblog está mais interessantes e com algumas informações que antes não tinha: campo de busca com bastante destaque no topo; tópicos populares: as palavras/termos mais comentados no dia, na semana e no mês. Além disso, o formulário de login não é exibido, mas tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/twitter-de-cara-nova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervenção do filme Harry Potter no Twitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/intervencao-do-filme-harry-potter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/intervencao-do-filme-harry-potter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[intervencao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[A melhor maneira de atingir seu publico alvo é indo onde ele está, isso todos nós sabemos. Os sites de redes sociais viraram os principais focos de ações/campanhas. Agora, poder usar as redes para fazer um intervenção na página inteira, é algo mais interessante e acaba se tornando um viral. Exemplo disso, temos a campanha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/intervencao-do-filme-harry-potter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas funcionalidades no Twitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/novas-funcionalidades-no-twitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/novas-funcionalidades-no-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ontem de madrugada, me avisaram que lançaram novidades no layout do Twitter. Logo fui ver o que eram, e aparentemente não percebi nada. Mas as novidades não estavam na página inicial e sim na página de followers e following. Veja o que temos de novos recursos: A lista de usuários ganhou dois modos de visualização. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/novas-funcionalidades-no-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral: #3wordsaftersex</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[comedia]]></category>
		<category><![CDATA[hilario]]></category>
		<category><![CDATA[twitter song]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[O #3wordsaftersex foi uma brincadeira engraçadíssima que aconteceu ontem (25/05) no Twitter e que se espalhou como um viral! É muito simples, as pessoas escolhiam as três palavras que diriam após terem feito sexo e twittavam usando a hashtag. A brincadeira deu tão certo, que ficou em primeiro lugar no Trending Topics da barra lateral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmissão TwitterBH no InterAct 2009</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/twiterbh-interact</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/twiterbh-interact#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[interact]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabem, o InterAct, evento organizado pelo iMasters com foco em web, acontece esse sábado aqui em BH no hotel Ouro Minas. Nem todos poderão vir de outras cidades e mesmo as pessoas daqui não conseguiram fazer a inscrição, pois os ingressos se esgotaram rapidamente. Para as pessoas que não vão poder ir no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/twiterbh-interact/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas para Twitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/ferramentas-twitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/ferramentas-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[O @danielsayon selecionou algumas ferramentas que ele considera top, para ajudar com o Twitter, desde API&#8217;s pra blogs, até ferramentas de análises ou simplesmente por diversão. Dei uma implementada na lista dele com outras ferramentas. O bom é que agente pode usar o post como referência e centralizar as ferramentas em um único lugar. Já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/ferramentas-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
