<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TwitterBH &#187; 140 caracteres</title>
	<atom:link href="http://twitterbh.com.br/blog/tag/140-caracteres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitterbh.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 14:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>140 caracteres de pura bobagem. Você concorda?</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[140 caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a Pear Analytics fez um estudo para saber o que era dito pela twittosfera. Mais interessante que os números foi o burburinho que a pesquisa causou. A conclusão do estudo foi que mais de 40% do que é twittado são bobagens (pointless babbles), 37,55% conversas, apenas 8,7% têm algum valor (de acordo com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/140-caracteres-pura-bobagem-voce-concorda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

