<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TwitterBH &#187; hilario</title>
	<atom:link href="http://twitterbh.com.br/blog/tag/hilario/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitterbh.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 14:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Viral: #3wordsaftersex</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@cleomorgause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[comedia]]></category>
		<category><![CDATA[hilario]]></category>
		<category><![CDATA[twitter song]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[O #3wordsaftersex foi uma brincadeira engraçadíssima que aconteceu ontem (25/05) no Twitter e que se espalhou como um viral! É muito simples, as pessoas escolhiam as três palavras que diriam após terem feito sexo e twittavam usando a hashtag. A brincadeira deu tão certo, que ficou em primeiro lugar no Trending Topics da barra lateral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/viral-3wordsaftersex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Twitters querem mais é dar risada!</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[hilario]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Se levarmos em consideração que, entre dos dez twitters mais seguidos do Brasil, quatro são “humoristas”, podemos afirmar que os twitters brasileiros querem mais é rir! Os dados foram medidos pela ferramenta TwitterCounter, na qual é possível saber quais são os usuários mais seguidos na rede social de microblogging. O segundo twitter mais seguido do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/os-twitters-querem-mais-e-dar-risada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

