<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TwitterBH &#187; Marcas</title>
	<atom:link href="http://twitterbh.com.br/blog/tag/marcas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitterbh.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 14:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>20% de todos os tweets estão relacionados a marcas</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter e Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[É fato que o Twitter, um reles desconhecido pela maioria das pessoas há um ano atrás, hoje seja bastante popular, tanto entre pessoas comuns quanto por empresas. Que o curió azul é a nova ferramenta queridinha pelas empresas está na cara e faz sentido: de acordo com o estudo realizado pelo professor da Universidade Penn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/20-de-todos-os-tweets-estao-relacionados-a-marcas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

