<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TwitterBH &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://twitterbh.com.br/blog/tag/pesquisa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitterbh.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 14:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Usuários do Twitter não são muito ativos. Sério?</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Um novo estudo da empresa de segurança Barracuda Labs fornece alguns insights interessantes sobre o estado do universo Twitter. Infelizmente as estatísticas dizem que a maioria dos seus utilizadores não são muito ativos. O estudo analisou cerca de 19 milhões de contas de Twitter, a fim de descobrir como as pessoas estão usando o Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/usuarios-do-twitter-nao-sao-muito-ativos-serio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egotwitter</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@JanainaOliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Egotwitter Mais uma pesquisinha básica sobre o comportamentos do twitteiros: desta vez, os pesquisadores da Universidade de Rutgers, em New Jersey, EUA, estudaram mais de 3 mil mensagens de 350 usuários do Twitter. A conclusão a qual chegaram é de que mais de 80% dos twitteiros falavam de si mesmos. Estes usuários usam a plataforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/egotwitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa de recursos de blog</title>
		<link>http://twitterbh.com.br/blog/pesquisa-de-recursos-de-blog</link>
		<comments>http://twitterbh.com.br/blog/pesquisa-de-recursos-de-blog#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@upalele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterBH]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitterbh.com.br/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[O TwitterBH está passando por um processo de reformulação do blog e nesse meio tempo, nós da equipe ficamos pensando em quais recursos disponibilizaríamos para o blog. Então resolvemos fazer um projeto maior e melhor. Decidimos fazer uma pesquisa de levantamento de recursos para blogs em geral. O objetivo dessa pesquisa é mensurar, diretamente do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://twitterbh.com.br/blog/pesquisa-de-recursos-de-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

